BILLER | FREE AGEN | STATUS |
PLN | Live | |
PLN PostPaid | Rp. 1.000,- | Live |
PLN Prabayar Token | Rp. 1.000,- | Live |
PLN Tambah Daya | Rp. 1.000,- | Live |
PLN Pasang baru | Rp. 1.000,- | Live |
SMS Payment Token PLN | Rp. 1.200,- | Live |
PDAM | Live | |
PALYJA | Rp. 500,- | Live |
AETRA | Rp. 500,- | Live |
PDAM Banjarmasin | Rp. 800,- | Live |
PDAM Subang | Rp. 800,- | Live |
PDAM Purwokerto | Rp. 800,- | Live |
PDAM Bandung | Rp. 800,- | Live |
PDAM Bekasi | Rp. 800,- | Live |
PDAM Banyumas | Rp. 800,- | Live |
PDAM Kota Bogor | Rp. 800,- | Live |
PDAM Kab. Bandung | Rp. 800,- | Live |
PDAM Kota Bekasi | Rp. 800,- | Live |
LEASING | Live | |
Angsuran FIF | Rp. 1.300,- | Live |
WOW Finance | Rp. 1.300,- | Live |
OTO MOTOR | Rp. 1.300,- | Live |
OTO MOBIL | Rp. 1.300,- | Live |
BAF | Rp. 1.300,- | Live |
TCASH | Rp. 1.300,- | Live |
PASCABAYAR | Live | |
Hallo Abonemen | Rp. 800,- | Live |
Xplor - XL Prabayar | Rp. 800,- | Live |
Matrix - Indosat | Rp. 800,- | Live |
TELKOM GROUP | Live | |
TELKOM (Telpon Nasional) | Rp. 1.000,- | Live |
SPEEDY (Nasional) | Rp. 1.000,- | Live |
FLEXY (Classy) | Rp. 1.000,- | Live |
Telkom Vision | Rp. 1.000,- | Live |
Oke TV | Rp. 1.000,- | Live |
Tentukan Sendiri | Live |
Asumsi Pendapatan (Contoh Perkiraan Pendapatan) :
JENIS TRANSAKSI | JML TRANSAKSI | PENDAPATAN |
Transaksi Listrik (Pasca & Prabayar) | 2,000 | 1.000 x 2.000,- = Rp. 2.000.000,- |
Transaksi Telpon Speedy / Flexy | 1,000 | 1.000 x 1.000,- = Rp. 1.000.000,- |
Transaksi Leasing (FIF, WOM, OTO) | 500 | 1.300 x 500,- = Rp. 650.000,- |
Transaksi Lain2 | 1,000 | 1.500 x 1.000,- = Rp. 1.500.000,- |
TOTAL | Rp. 5.150.000,- |
Keterangan :
1. Fee masuk ke deposit loket setiap tanggal 05 s/d 10 bulan berikutnya.
2. Perhitungan fee adalah akumulasi transaksi per bulan (tgl 01 s/d tgl 30)
3. Rekapan Fee bisa di cek di rekapan report di aplikasi Loket buat pencocokan FEE.
4. Jika Ada Selisih Silahkan email ke : ppobbri_05@yahoo.com
1. Fee masuk ke deposit loket setiap tanggal 05 s/d 10 bulan berikutnya.
2. Perhitungan fee adalah akumulasi transaksi per bulan (tgl 01 s/d tgl 30)
3. Rekapan Fee bisa di cek di rekapan report di aplikasi Loket buat pencocokan FEE.
4. Jika Ada Selisih Silahkan email ke : ppobbri_05@yahoo.com